卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 12月25日 | 12月27日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 208-212 | 208.00-212.00 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1750-1760 | 1750.00-1760.00 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購價) | 元/噸 | 1700-1780 | 1700.00-1780.00 | 0 |
河北(深加工收購價) | 元/噸 | 1700-1750 | 1700.00-1750.00 | 0 | |
山東(深加工收購價) | 元/噸 | 1674-1790 | 1710.00-1820.00 | 10 | |
吉林(深加工收購價) | 元/噸 | 1630-1730 | 1630.00-1730.00 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 4410-4600 | 4380.00-4570.00 | -30 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 5950-5950 | 5800.00-5850.00 | -75 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 6050-6050 | 5950.00-6000.00 | -25 | |
山東木薯 | 元/噸 | 5850-6050 | 5750.00-6000.00 | -50 | |
山東玉米 | 元/噸 | 6500-6600 | 6400.00-6600.00 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 6100-6800 | 6100.00-6600.00 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 5850-6000 | 5850.00-6000.00 | 0 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 5600-5750 | 5600.00-5750.00 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 5800-6000 | 5750.00-5900.00 | -50 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 6000-6150 | 6050.00-6200.00 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 6000-6150 | 6000.00-6150.00 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 5200-5300 | 5200.00-5300.00 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 5350-5450 | 5350.00-5450.00 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6550-6550 | 6500.00-6500.00 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 6200-6600 | 6400.00-6600.00 | 100 | |
廣西 | 元/噸 | 6750-6800 | 6750.00-6850.00 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1700-1880 | 1700.00-1880.00 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1780-1830 | 1780.00-1800.00 | -15 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2250-2270 | 2250.00-2270.00 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 7150-7300 | 7150.00-7250.00 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1