卓創(chuàng)異丙醇市場(chǎng)收盤價(jià)格表 | ||||
類別 | 產(chǎn)品 | 12月26日收盤價(jià)格 | 12月27日收盤價(jià)格 | 漲跌 |
原料 | 丙烯(山東地區(qū)) | 8250—8300 | 8250—8300 | 0 |
丙烯(東北地區(qū)) | 7950—7950 | 7950—7950 | 0 | |
丙烯(華東地區(qū)) | 7900—8000 | 7900—8000 | 0 | |
丙酮(燕山周邊地區(qū)) | 6700—6750 | 6700—6700 | -25 | |
丙酮(華東地區(qū)) | 6750—6800 | 6650—6750 | -75 | |
異丙醇 | 江蘇地區(qū) | 7700—7750 | 7650—7750 | -25 |
寧波地區(qū) | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | |
華南地區(qū) | 8050—8100 | 8050—8100 | 0 | |
異丙醇 | 12月15日 | 12月22日 | ||
CFR中國(guó) | 950-970 | 950-970 | ||
CFR東北亞 | 950-970 | 950-970 | ||
CFR東南亞 | 1000-1020 | 1000-1020 | ||
丙酮 | CFR中國(guó) | 800-830 | 800-830 | |
CFR東南亞 | 830-850 | 830-850 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1