卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 12月15日 | 12月18日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 205-208 | 205-208 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1750-1760 | 1750-1760 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購價) | 元/噸 | 1680-1790 | 1680-1800 | 5 |
河北(深加工收購價) | 元/噸 | 1660-1690 | 1665-1690 | 2.5 | |
山東(深加工收購價) | 元/噸 | 1664-1790 | 1674-1790 | 5 | |
吉林(深加工收購價) | 元/噸 | 1540-1600 | 1540-1650 | 25 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 4410-4600 | 4410-4600 | 0 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 6200-6250 | 6200-6200 | -25 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 6000-6200 | 6000-6200 | 0 | |
山東玉米 | 元/噸 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 6200-6900 | 6200-6900 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 5700-6000 | 5850-6000 | 75 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 5500-5700 | 5500-5700 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 5900-6150 | 6150-6250 | 175 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 5800-5850 | 6000-6050 | 200 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 5950-6150 | 5950-6150 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6750-6800 | 6750-6800 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 5950-6600 | 6200-6600 | 125 | |
廣西 | 元/噸 | 6750-6800 | 6750-6800 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1700-1850 | 1700-1850 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1800-1850 | 1800-1850 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | -- | 2300-2300 | -- | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 7250-7400 | 7250-7400 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1