卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 9月20日 | 9月21日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 181-181 | 181-181 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1460-1470 | 1470-1480 | 10 | |
玉米 | 河南(深加工收購價) | 元/噸 | 1660-1860 | 1660-1860 | 0 |
河北(深加工收購價) | 元/噸 | 1710-1800 | 1710-1800 | 0 | |
山東(深加工收購價) | 元/噸 | 1720-1910 | 1720-1910 | 0 | |
吉林(深加工收購價) | 元/噸 | 1400-1530 | 1400-1530 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 3230-3300 | 3230-3300 | 0 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 4950-4950 | 4950-5000 | 25 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 5050-5100 | 5050-5100 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 4880-4930 | 4950-5000 | 70 | |
山東玉米 | 元/噸 | 5250-5600 | 5250-5600 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 5000-5500 | 5000-5500 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 5200-5300 | 5150-5300 | -25 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 4800-5000 | 4850-5050 | 50 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5880-5900 | 5880-5900 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0 | |
廣西 | 元/噸 | 5950-6050 | 5950-6050 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1850-1970 | 1800-1970 | -25 |
山東高脂 | 元/噸 | 1920-1950 | 1920-1950 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2450-2450 | 2450-2450 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 5480-5650 | 5480-5650 | 25 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1