卓創(chuàng)異丙醇市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格表 | ||||
類(lèi)別 | 產(chǎn)品 | 9月20日收盤(pán)價(jià)格 | 9月21日收盤(pán)價(jià)格 | 漲跌 |
原料 | 丙烯(山東地區(qū)) | 8050.00—8100.00 | 8100.00—8100.00 | 25 |
丙烯(東北地區(qū)) | 7600.00—7600.00 | 7700.00—7700.00 | 100 | |
丙烯(華東地區(qū)) | 7850.00—8000.00 | 7850.00—8000.00 | 0 | |
丙酮(燕山周邊地區(qū)) | 5700.00—5700.00 | 5700.00—5700.00 | 0 | |
丙酮(華東地區(qū)) | 5700.00—5800.00 | 5700.00—5800.00 | 0 | |
異丙醇 | 江蘇地區(qū) | 7300.00—7350.00 | 7350.00—7450.00 | 75 |
寧波地區(qū) | 7400.00—7400.00 | 7400.00—7450.00 | 25 | |
華南地區(qū) | 7700.00—7700.00 | 7700.00—7700.00 | 0 | |
異丙醇 | 9月8日 | 9月15日 | ||
CFR中國(guó) | 920-970 | 920-970 | ||
CFR東北亞 | ||||
CFR東南亞 | 950-1000 | 950-1000 | ||
丙酮 | CFR中國(guó) | 690-710 | 690-710 | |
CFR東南亞 | 780-800 | 780-800 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1