卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價(jià)格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 單位 | 5月3日 | 5月4日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國(guó) | 美元/噸 | 154-155 | 150-152 | -3.5 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1420-1430 | 1420-1430 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1660-1720 | 1660-1720 | 0 |
河北(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1600-1710 | 1600-1710 | 0 | |
山東(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1680-1760 | 1680-1760 | 0 | |
吉林(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1400-1520 | 1400-1520 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 2500-2600 | 2500-2600 | 0 |
95%乙醇 | 蘇北普級(jí) | 元/噸 | 4450-4500 | 4450-4480 | -10 |
蘇北優(yōu)級(jí) | 元/噸 | 4550-4600 | 4550-4600 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 4400-4470 | 4400-4440 | -15 | |
山東玉米 | 元/噸 | 4550-5000 | 4550-5000 | 0 | |
山東小麥(普級(jí)不含稅) | 元/噸 | 4400-4900 | 4400-4900 | 0 | |
吉林普級(jí) | 元/噸 | 4200-4600 | 4150-4600 | -25 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 4100-4500 | 4100-4500 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級(jí)、高端優(yōu)級(jí)) | 元/噸 | 4200-4300 | 4200-4300 | 0 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 4700-4900 | 4700-4900 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 4350-4450 | 4350-4450 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 4450-4500 | 4500-4500 | 25 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5200-5230 | 5200-5200 | -15 |
吉林 | 元/噸 | 5100-5500 | 5100-5500 | 0 | |
廣西 | 元/噸 | 5550-5700 | 5550-5700 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1750-1800 | 1750-1800 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1850-1900 | 1850-1900 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2160-2180 | 2160-2180 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 4580-4650 | 4580-4650 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1