類別 | 產(chǎn)品 | 3月1日收盤價(jià)格 | 3月2日收盤價(jià)格 | 漲跌 |
原料 | 丙烯(山東地區(qū)) | 7750.00—7800.00 | 7750.00—7800.00 | 0 |
丙烯(東北地區(qū)) | 7300.00—7300.00 | 7300.00—7300.00 | 0 | |
丙烯(華東地區(qū)) | 7500.00—7550.00 | 7500.00—7550.00 | 0 | |
丙酮(燕山周邊地區(qū)) | 7900.00—7950.00 | 7800.00—7800.00 | -125 | |
丙酮(華東地區(qū)) | 7700.00—7750.00 | 7650.00—7700.00 | -50 | |
異丙醇 國(guó)內(nèi) | 江蘇地區(qū) | 8000.00—8150.00 | 7950.00—8050.00 | -75 |
寧波地區(qū) | 8000.00—8150.00 | 8000.00—8150.00 | 0 | |
華南地區(qū) | 8500.00—8550.00 | 8450.00—8500.00 | -50 | |
異丙醇 外盤 | 2月17日 | 2月24日 | ||
CFR中國(guó) | 950.0-980.0 | 950.0-980.0 | 0 | |
CFR東北亞 | ||||
CFR東南亞 | 950.0-1000.0 | 950.0-1000.0 | 0 | |
丙酮 外盤 | CFR中國(guó) | 910-950 | 910-950 | 0 |
CFR東南亞 | 910-960 | 910-960 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1