產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 單位 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國(guó) | 美元/噸 | 160 | 160-163 | 1.5 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1450-1470 | 1450-1470 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1600-1720 | 1600-1720 | 0 |
河北(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1380-1540 | 1380-1540 | 0 | |
山東(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1510-1640 | 1510-1640 | 0 | |
吉林(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1300-1360 | 1300-1360 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 2850-2950 | 2900-3000 | 50 |
95%乙醇 | 蘇北普級(jí) | 元/噸 | 4600-4650 | 4600-4650 | 0 |
蘇北優(yōu)級(jí) | 元/噸 | 4700-4700 | 4700-4700 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 4500-4580 | 4500-4580 | 0 | |
山東玉米 | 元/噸 | 4700-5000 | 4700-5000 | 0 | |
山東小麥(普級(jí)不含稅) | 元/噸 | 4500-4900 | 4500-4900 | 0 | |
吉林普級(jí) | 元/噸 | 4200-4800 | 4200-4800 | 0 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 4050-4700 | 4050-4700 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級(jí)、高端優(yōu)級(jí)) | 元/噸 | 4500-4650 | 4500-4650 | 0 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 4850-5050 | 4850-5050 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 4400-4500 | 4400-4500 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 4500-4600 | 4500-4600 | 0 | |
無(wú)水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 5200-5600 | 5200-5600 | 0 | |
廣西 | 元/噸 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1700-1900 | 1700-1900 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1850-1850 | 1850-1850 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2200-2240 | 2200-2240 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1