酒精上下游產(chǎn)品價格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 3月7日 | 3月8日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 161-165 | 161-165 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1440-1450 | 1440-1450 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購價) | 元/噸 | 1610-1720 | 1650-1720 | 20 |
河北(深加工收購價) | 元/噸 | 1470-1600 | 1510-1600 | 20 | |
山東(深加工收購價) | 元/噸 | 1600-1680 | 1600-1690 | 10 | |
吉林(深加工收購價) | 元/噸 | 1300-1390 | 1340-1390 | 20 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 2900-3000 | 2900-3000 | 0 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 4550-4600 | 4530-4580 | -20 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 4580-4620 | 4580-4620 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 4480-4480 | 4440-4480 | -20 | |
山東玉米 | 元/噸 | 4700-5000 | 4700-5000 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 4500-4900 | 4500-4900 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 4150-4700 | 4200-4700 | 25 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 4050-4700 | 4050-4700 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 4500-4570 | 4500-4570 | 0 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 4850-5050 | 4850-5050 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 4300-4400 | 4300-4400 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 4500-4600 | 4500-4600 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 5200-5600 | 5200-5600 | 0 | |
廣西 | 元/噸 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1700-1880 | 1700-1850 | -15 |
山東高脂 | 元/噸 | 1880-1900 | 1880-1900 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 2900-3000 | 2900-3000 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1