卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價(jià)格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 1月29日 | 1月30日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 215-218 | 215-218 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1780-1790 | 1780-1790 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購價(jià)) | 元/噸 | 1800-1840 | 1800-1840 | 0 |
河北(深加工收購價(jià)) | 元/噸 | 1820-1880 | 1820-1880 | 0 | |
山東(深加工收購價(jià)) | 元/噸 | 1820-1970 | 1820-1970 | 0 | |
吉林(深加工收購價(jià)) | 元/噸 | 1670-1740 | 1670-1740 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 4760-4850 | 4710-4850 | -25 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0 | |
山東玉米 | 元/噸 | 5900-6300 | 5900-6300 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 5400-6100 | 5400-6100 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 5200-5600 | 5200-5400 | -100 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 5150-5500 | 5120-5500 | -15 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 5000-5150 | 5000-5150 | 0 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 5700-5850 | 5700-5750 | -50 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 6100-6400 | 6000-6300 | -100 | |
廣西 | 元/噸 | 6500-6600 | 6500-6550 | -25 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1600-1750 | 1600-1750 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1600-1670 | 1600-1670 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2180-2200 | 2180-2200 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 7000-7100 | 7000-7100 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1