卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價(jià)格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 單位 | 12月4日 | 12月5日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國(guó) | 美元/噸 | 205-208 | 205-208 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1650-1670 | 1650-1670 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1710-1790 | 1700-1800 | 0 |
河北(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1660-1680 | 1660-1680 | 0 | |
山東(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1675-1810 | 1670-1800 | -7.5 | |
吉林(深加工收購(gòu)價(jià)) | 元/噸 | 1510-1590 | 1540-1610 | 25 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 3880-4000 | 3910-4050 | 40 |
95%乙醇 | 蘇北普級(jí) | 元/噸 | 5700-5700 | 5700-5750 | 25 |
蘇北優(yōu)級(jí) | 元/噸 | 5700-5750 | 5750-5800 | 50 | |
山東木薯 | 元/噸 | 5670-5700 | 5700-5750 | 40 | |
山東玉米 | 元/噸 | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | |
山東小麥(普級(jí)不含稅) | 元/噸 | 5500-6000 | 5500-6000 | 0 | |
吉林普級(jí) | 元/噸 | 5270-5450 | 5270-5450 | 0 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級(jí)、高端優(yōu)級(jí)) | 元/噸 | 5450-5650 | 5450-5650 | 0 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 5650-5750 | 5650-5800 | 25 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 5400-5550 | 5450-5550 | 25 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6350-6350 | 6350-6350 | 0 |
吉林 | 元/噸 | 5900-6100 | 5900-6100 | 0 | |
廣西 | 元/噸 | 6450-6550 | 6500-6550 | 25 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1650-1850 | 1700-1850 | 25 |
山東高脂 | 元/噸 | 1750-1800 | 1750-1800 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2400-2400 | 2400-2400 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 6750-6850 | 6750-6800 | -25 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19021954號(hào)-1