卓創(chuàng)酒精上下游產(chǎn)品價格一覽表 | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌 |
木薯 | FOB泰國 | 美元/噸 | 154-155 | 154-155 | 0 |
鎮(zhèn)江現(xiàn)貨 | 元/噸 | 1420-1430 | 1420-1430 | 0 | |
玉米 | 河南(深加工收購價) | 元/噸 | 1680-1820 | 1680-1820 | 0 |
河北(深加工收購價) | 元/噸 | 1600-1720 | 1600-1720 | 0 | |
山東(深加工收購價) | 元/噸 | 1690-1800 | 1690-1800 | 0 | |
吉林(深加工收購價) | 元/噸 | 1440-1550 | 1440-1550 | 0 | |
醋酸 | 江蘇(送到) | 元/噸 | 2600-2700 | 2600-2700 | 0 |
95%乙醇 | 蘇北普級 | 元/噸 | 4480-4500 | 4480-4500 | 0 |
蘇北優(yōu)級 | 元/噸 | 4550-4600 | 4550-4600 | 0 | |
山東木薯 | 元/噸 | 4430-4470 | 4430-4470 | 0 | |
山東玉米 | 元/噸 | 4700-5000 | 4700-5000 | 0 | |
山東小麥(普級不含稅) | 元/噸 | 4500-4900 | 4500-4900 | 0 | |
吉林普級 | 元/噸 | 4150-4700 | 4150-4700 | 0 | |
黑龍江西部 | 元/噸 | 4100-4600 | 4100-4600 | 0 | |
河南北部(不含稅,低端普級、高端優(yōu)級) | 元/噸 | 4300-4440 | 4300-4400 | -20 | |
廣西糖蜜 | 元/噸 | 4750-4850 | 4750-4850 | 0 | |
廣西木薯 | 元/噸 | 4800-4900 | 4800-4900 | 0 | |
云南糖蜜 | 元/噸 | 4300-4350 | 4300-4350 | 0 | |
云南木薯 | 元/噸 | 4450-4500 | 4450-4500 | 0 | |
無水乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5320-5350 | 5300-5330 | -20 |
吉林 | 元/噸 | 5200-5500 | 5100-5500 | -50 | |
廣西 | 元/噸 | 5550-5700 | 5550-5700 | 0 | |
DDGS | 吉林高脂 | 元/噸 | 1750-1820 | 1750-1820 | 0 |
山東高脂 | 元/噸 | 1850-1900 | 1850-1900 | 0 | |
青島港集裝箱散貨 | 元/噸 | 2170-2180 | 2170-2180 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東(中低端現(xiàn)金,高端承兌) | 元/噸 | 4780-4850 | 4780-4850 | 0 |
CopyRight ? 2019 常州泉合化工有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19021954號-1